-
페이지 정보

본문
건축도면 첨부하고요
1, 판넬 : 125t 준불연 나등급 철판0.5t =350m2
2, 판넬 : 215t 지붕재 상동 = 200m2
3, 창호 : 1000*2000 /135mm 칼라 알미늄바 24mm 로이복층유리 (6+12+6) =15셋트
4, 화장실창호 : 600*800 =2셋트
5, 행가도아 : 4500*4500 = 1셋트
6, 흡출기 : 600 구경 무동력 =2개
7, 화장실도아 : 800*2100 = 3셋트
1, 판넬 : 125t 준불연 나등급 철판0.5t =350m2
2, 판넬 : 215t 지붕재 상동 = 200m2
3, 창호 : 1000*2000 /135mm 칼라 알미늄바 24mm 로이복층유리 (6+12+6) =15셋트
4, 화장실창호 : 600*800 =2셋트
5, 행가도아 : 4500*4500 = 1셋트
6, 흡출기 : 600 구경 무동력 =2개
7, 화장실도아 : 800*2100 = 3셋트
첨부파일
-
2차설계변경도면 2.dwg (796.5K)
9회 다운로드 | DATE : 2026-06-24 15:04:19
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

